Route and Timetable
路线及时刻表(114/04起)
停靠站名 | 预计到站时间 | 预计停留时间 | 预计离站时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 西卫东站 | 08:28 | 2分钟 | 08:30 |
2 | 马公港站 | 08:36 | 2分钟 | 08:38 |
3 | 公交车总站 | 08:40 | 2分钟 | 08:42 |
4 | 自由塔(胜国)站 | 08:45 | 2分钟 | 08:47 |
5 | 第三渔港(雅霖)站 | 08:49 | 2分钟 | 08:51 |
6 | 文澳(元泰.百世多丽)站 | 08:55 | 2分钟 | 08:57 |
7 | 东卫站 | 09:07 | 2分钟 | 09:09 |
8 | 跨海大桥(西屿端) | 09:30 | 15分钟 | 9:45 |
9 | 三仙塔 | 10:05 | 15分钟 | 10:20 |
10 | 大菓叶玄武岩柱 | 10:35 | 20分钟 | 10:55 |
11 | 二崁聚落 | 11:00 | 40分钟 | 11:40 |
12 | 通梁古榕 | 11:50 | 10分钟 | 12:00 |
7 | 东卫站 | 12:20 | 2分钟 | 12:22 |
6 | 文澳(元泰.百世多丽)站 | 12:33 | 2分钟 | 12:35 |
5 | 第三渔港(雅霖)站 | 12:39 | 2分钟 | 12:41 |
4 | 自由塔(胜国)站 | 12:43 | 2分钟 | 12:45 |
3 | 公交车总站 | 12:48 | 2分钟 | 12:50 |
2 | 马公港站 | 12:52 | 2分钟 | 12:54 |
1 | 西卫东站 | 13:00 |
停靠站名 | 预计到站时间 | 预计停留时间 | 预计离站时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 马公港站 | 08:30 | 2分钟 | 08:32 |
2 | 公交车总站 | 08:34 | 2分钟 | 08:36 |
3 | 自由塔(胜国)站 | 08:39 | 2分钟 | 08:41 |
4 | 第三渔港(雅霖)站 | 08:43 | 2分钟 | 08:45 |
5 | 文澳(元泰.百世多丽)站 | 08:47 | 2分钟 | 08:49 |
6 | 澎湖机场站 | 09:00 | 2分钟 | 09:02 |
7 | 北寮奎壁山 | 09:10 | 30分钟 | 09:40 |
8 | 南寮社区 | 9:50 | 35分钟 | 10:25 |
9 | 龙门闭锁阵地 | 10:35 | 30分钟 | 11:05 |
6 | 澎湖机场站 | 11:21 | 2分钟 | 11:23 |
10 | 澎湖生活博物馆 | 11:35 | 45分钟 | 12:20 |
5 | 文澳(元泰.百世多丽)站 | 12:22 | 2分钟 | 12:24 |
4 | 第三渔港(雅霖)站 | 12:26 | 2分钟 | 12:28 |
3 | 自由塔(胜国)站 | 12:30 | 2分钟 | 12:32 |
2 | 公交车总站 | 12:34 | 2分钟 | 12:36 |
1 | 马公港站 | 12:40 |
停靠站名 | 预计到站时间 | 预计停留时间 | 预计离站时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 马公港站 | 08:28 | 2分钟 | 08:30 |
2 | 公交车总站 | 08:32 | 2分钟 | 08:34 |
3 | 自由塔站 | 08:36 | 2分钟 | 08:38 |
4 | 第三渔港(雅霖)站 | 08:40 | 2分钟 | 08:42 |
5 | 文澳(元泰.百世多丽)站 | 08:44 | 2分钟 | 08:46 |
6 | 风柜洞 | 09:05 | 30分钟 | 09:35 |
7 | 澎湖县水产种苗繁殖场 | 09:45 | 50分钟 | 10:35 |
8 | 山水沙滩 | 10:50 | 30分钟 | 11:20 |
9 | 锁港子午塔 | 11:30 | 20分钟 | 11:50 |
5 | 文澳(元泰.百世多丽)站 | 12:05 | 2分钟 | 12:07 |
4 | 第三渔港(雅霖)站 | 12:08 | 2分钟 | 12:10 |
3 | 自由塔(胜国)站 | 12:12 | 2分钟 | 12:14 |
2 | 公交车总站 | 12:16 | 2分钟 | 12:18 |
1 | 马公港站 | 12:20 |
Route and Timetable
路线及时刻表(114/04起)
![]() |