Route and Timetable
노선 및 시간표(114/04부터)
정착역 안내 | 예상 도착 시간 | 예상 정차 시간 | 예상 출발 시간 | |
---|---|---|---|---|
1 | 시웨이동(西衛東) | 08:28 | 2분 | 08:30 |
2 | 마공항 | 08:36 | 2분 | 08:38 |
3 | 버스 터미널 | 08:40 | 2분 | 08:42 |
4 | 자유탑(성귀 호텔) | 08:45 | 2분 | 08:47 |
5 | 제 3 항구(YALING) | 08:49 | 2분 | 08:51 |
6 | 문오 (Yuantai 호텔 & Pescadores 리조트) | 08:55 | 2분 | 08:57 |
7 | 동웨이(東衛) | 09:07 | 2분 | 09:09 |
8 | 콰하이(跨海)대교 | 09:30 | 15분 | 9:45 |
9 | 삼선탑 | 10:05 | 15분 | 10:20 |
10 | 따궈예(大菓葉)현무암 주상절리 | 10:35 | 20분 | 10:55 |
11 | 얼칸(二崁)마을 | 11:00 | 40분 | 11:40 |
12 | 통량구롱(通梁古榕) | 11:50 | 10분 | 12:00 |
7 | 동웨이(東衛) | 12:20 | 2분 | 12:22 |
6 | 문오 (Yuantai 호텔 & Pescadores 리조트) | 12:33 | 2분 | 12:35 |
5 | 제 3 항구(YALING) | 12:39 | 2분 | 12:41 |
4 | 자유탑(성귀 호텔) | 12:43 | 2분 | 12:45 |
3 | 버스 터미널 | 12:48 | 2분 | 12:50 |
2 | 마공항 | 12:52 | 2분 | 12:54 |
1 | 시웨이동(西衛東) | 13:00 |
정착역 안내 | 예상 도착 시간 | 예상 정차 시간 | 예상 출발 시간 | |
---|---|---|---|---|
1 | 마공항 | 08:30 | 2분 | 08:32 |
2 | 버스 터미널 | 08:34 | 2분 | 08:36 |
3 | 자유탑(성귀 호텔) | 08:39 | 2분 | 08:41 |
4 | 제 3 항구(YALING) | 08:43 | 2분 | 08:45 |
5 | 문오 (Yuantai 호텔 & Pescadores 리조트) | 08:47 | 2분 | 08:49 |
6 | 펑후(澎湖)공항 | 09:00 | 2분 | 09:02 |
7 | 베이랴오 퀘이삐산(北寮奎壁山) | 09:10 | 30분 | 09:40 |
8 | 난랴오 부락 | 9:50 | 35분 | 10:25 |
9 | 롱먼 폐쇄 진지(龍門閉鎖陣地) | 10:35 | 30분 | 11:05 |
6 | 펑후(澎湖)공항 | 11:21 | 2분 | 11:23 |
10 | 펑후 생활 박물관 | 11:35 | 45분 | 12:20 |
5 | 문오 (Yuantai 호텔 & Pescadores 리조트) | 12:22 | 2분 | 12:24 |
4 | 제 3 항구(YALING) | 12:26 | 2분 | 12:28 |
3 | 자유탑(성귀 호텔) | 12:30 | 2분 | 12:32 |
2 | 버스 터미널 | 12:34 | 2분 | 12:36 |
1 | 마공항 | 12:40 |
정착역 안내 | 예상 도착 시간 | 예상 정차 시간 | 예상 출발 시간 | |
---|---|---|---|---|
1 | 마공항 | 08:28 | 2분 | 08:30 |
2 | 버스 터미널 | 08:32 | 2분 | 08:34 |
3 | 자유탑(성귀 호텔) | 08:36 | 2분 | 08:38 |
4 | 제 3 항구(YALING 호텔) | 08:40 | 2분 | 08:42 |
5 | 문오 (Yuantai 호텔 & Pescadores 리조트) | 08:44 | 2분 | 08:46 |
6 | 풍궤동 | 09:05 | 30분 | 09:35 |
7 | 펑후현 어류 양식 산란장 | 09:45 | 50분 | 10:35 |
8 | 산수이 비치 | 10:50 | 30분 | 11:20 |
9 | 쇄항 자오탑 | 11:30 | 20분 | 11:50 |
5 | 문오 (Yuantai 호텔 & Pescadores 리조트) | 12:05 | 2분 | 12:07 |
4 | 제 3 항구(YALING 호텔) | 12:08 | 2분 | 12:10 |
3 | 자유탑(성귀 호텔) | 12:12 | 2분 | 12:14 |
2 | 버스 터미널 | 12:16 | 2분 | 12:18 |
1 | 마공항 | 12:20 |
Route and Timetable
노선 및 시간표(114/04부터)
![]() |