Route and Timetable
路線と時刻表(114/04から)
停留所名 | 到着予定時刻 | 滞在予定時間 | 出発予定時刻 | |
---|---|---|---|---|
1 | シーウェイ東 | 08:28 | 2分 | 08:30 |
2 | 馬公港 | 08:36 | 2分 | 08:38 |
3 | メインバスターミナル | 08:40 | 2分 | 08:42 |
4 | 自由の塔(センクオ)前 | 08:45 | 2分 | 08:47 |
5 | 第三漁港(雅霖ホテル)前 | 08:49 | 2分 | 08:51 |
6 | 文澳(元泰ホテル、ペスカドレスホテル前) | 08:55 | 2分 | 08:57 |
7 | ドンウェイ | 09:07 | 2分 | 09:09 |
8 | 澎湖大橋(シーユー側) | 09:30 | 15分 | 9:45 |
9 | 三仙塔 | 10:05 | 15分 | 10:20 |
10 | ダーグオイエ柱状玄武岩 | 10:35 | 20分 | 10:55 |
11 | アーカン集落 | 11:00 | 40分 | 11:40 |
12 | トンリャンのガジュマル | 11:50 | 10分 | 12:00 |
7 | ドンウェイ | 12:20 | 2分 | 12:22 |
6 | 文澳(元泰ホテル、ペスカドレスホテル前) | 12:33 | 2分 | 12:35 |
5 | 第三漁港(雅霖ホテル)前 | 12:39 | 2分 | 12:41 |
4 | 自由の塔(センクオ)前 | 12:43 | 2分 | 12:45 |
3 | メインバスターミナル | 12:48 | 2分 | 12:50 |
2 | 馬公港 | 12:52 | 2分 | 12:54 |
1 | シーウェイ東 | 13:00 |
停留所名 | 到着予定時刻 | 滞在予定時間 | 出発予定時刻 | |
---|---|---|---|---|
1 | 馬公港 | 08:30 | 2分 | 08:32 |
2 | メインバスターミナル | 08:34 | 2分 | 08:36 |
3 | 自由の塔(センクオ)前 | 08:39 | 2分 | 08:41 |
4 | 第三漁港(雅霖ホテル)前 | 08:43 | 2分 | 08:45 |
5 | 文澳(元泰ホテル、ペスカドレスホテル前) | 08:47 | 2分 | 08:49 |
6 | 澎湖空港 | 09:00 | 2分 | 09:02 |
7 | ベイリャオ クイビー山 | 09:10 | 30分 | 09:40 |
8 | 南寮コミュニティ | 9:50 | 35分 | 10:25 |
9 | 龍門閉鎖陣地 | 10:35 | 30分 | 11:05 |
6 | 澎湖空港 | 11:21 | 2分 | 11:23 |
10 | 澎湖生活博物館 | 11:35 | 45分 | 12:20 |
5 | 文澳(元泰ホテル、ペスカドレスホテル前) | 12:22 | 2分 | 12:24 |
4 | 第三漁港(雅霖ホテル)前 | 12:26 | 2分 | 12:28 |
3 | 自由の塔(センクオ)前 | 12:30 | 2分 | 12:32 |
2 | メインバスターミナル | 12:34 | 2分 | 12:36 |
1 | 馬公港 | 12:40 |
停留所名 | 到着予定時刻 | 滞在予定時間 | 出発予定時刻 | |
---|---|---|---|---|
1 | 馬公港 | 08:28 | 2分 | 08:30 |
2 | メインバスターミナル | 08:32 | 2分 | 08:34 |
3 | 自由の塔(センクオ)前 | 08:36 | 2分 | 08:38 |
4 | 第三漁港(ヤーリンホテル)前 | 08:40 | 2分 | 08:42 |
5 | 元泰ホテル、ペスカドーレホテル前 | 08:44 | 2分 | 08:46 |
6 | フォングエ洞 | 09:05 | 30分 | 09:35 |
7 | 澎湖県水産種苗繁殖場 | 09:45 | 50分 | 10:35 |
8 | 山水ビーチ | 10:50 | 30分 | 11:20 |
9 | スオガン 子午の塔 | 11:30 | 20分 | 11:50 |
5 | 文澳(元泰ホテル、ペスカドレスホテル前) | 12:05 | 2分 | 12:07 |
4 | 第三漁港(ヤーリンホテル)前 | 12:08 | 2分 | 12:10 |
3 | 自由の塔(センクオ)前 | 12:12 | 2分 | 12:14 |
2 | メインバスターミナル | 12:16 | 2分 | 12:18 |
1 | 馬公港 | 12:20 |
Route and Timetable
路線と時刻表(114/04から)
![]() |