Route and Timetable
路線及時刻表(114/04起)
停靠站名 | 預計到站時間 | 預計停留時間 | 預計離站時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 西衛東站 | 08:28 | 2分鐘 | 08:30 |
2 | 馬公港站 | 08:36 | 2分鐘 | 08:38 |
3 | 公車總站 | 08:40 | 2分鐘 | 08:42 |
4 | 自由塔(勝國)站 | 08:45 | 2分鐘 | 08:47 |
5 | 第三漁港(雅霖)站 | 08:49 | 2分鐘 | 08:51 |
6 | 文澳(元泰.百世多麗)站 | 08:55 | 2分鐘 | 08:57 |
7 | 東衛站 | 09:07 | 2分鐘 | 09:09 |
8 | 跨海大橋(西嶼端) | 09:30 | 15分鐘 | 9:45 |
9 | 三仙塔 | 10:05 | 15分鐘 | 10:20 |
10 | 大菓葉玄武岩柱 | 10:35 | 20分鐘 | 10:55 |
11 | 二崁聚落 | 11:00 | 40分鐘 | 11:40 |
12 | 通梁古榕 | 11:50 | 20分鐘 | 12:00 |
7 | 東衛站 | 12:20 | 2分鐘 | 12:22 |
6 | 文澳(元泰.百世多麗)站 | 12:33 | 2分鐘 | 12:35 |
5 | 第三漁港(雅霖)站 | 12:39 | 2分鐘 | 12:41 |
4 | 自由塔(勝國)站 | 12:43 | 2分鐘 | 12:45 |
3 | 公車總站 | 12:48 | 2分鐘 | 12:50 |
2 | 馬公港站 | 12:52 | 2分鐘 | 12:54 |
1 | 西衛東站 | 13:00 |
停靠站名 | 預計到站時間 | 預計停留時間 | 預計離站時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 馬公港站 | 08:30 | 2分鐘 | 08:32 |
2 | 公車總站 | 08:34 | 2分鐘 | 08:36 |
3 | 自由塔(勝國)站 | 08:39 | 2分鐘 | 08:41 |
4 | 第三漁港(雅霖)站 | 08:43 | 2分鐘 | 08:45 |
5 | 文澳(元泰.百世多麗)站 | 08:47 | 2分鐘 | 08:49 |
6 | 澎湖機場站 | 09:00 | 2分鐘 | 09:02 |
7 | 北寮奎壁山 | 09:10 | 30分鐘 | 09:40 |
8 | 南寮社區 | 9:50 | 35分鐘 | 10:25 |
9 | 龍門閉鎖陣地 | 10:35 | 30分鐘 | 11:05 |
6 | 澎湖機場站 | 11:21 | 2分鐘 | 11:23 |
10 | 澎湖生活博物館 | 11:35 | 45分鐘 | 12:20 |
5 | 文澳(元泰.百世多麗)站 | 12:22 | 2分鐘 | 12:24 |
4 | 第三漁港(雅霖)站 | 12:26 | 2分鐘 | 12:28 |
3 | 自由塔(勝國)站 | 12:30 | 2分鐘 | 12:32 |
2 | 公車總站 | 12:34 | 2分鐘 | 12:36 |
1 | 馬公港站 | 12:40 |
停靠站名 | 預計到站時間 | 預計停留時間 | 預計離站時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 馬公港站 | 08:28 | 2分鐘 | 08:30 |
2 | 公車總站 | 08:32 | 2分鐘 | 08:34 |
3 | 自由塔(勝國)站 | 08:36 | 2分鐘 | 08:38 |
4 | 第三漁港(雅霖)站 | 08:40 | 2分鐘 | 08:42 |
5 | 文澳(元泰.百世多麗)站 | 08:44 | 2分鐘 | 08:46 |
6 | 風櫃洞 | 09:05 | 30分鐘 | 09:35 |
7 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 | 09:45 | 50分鐘 | 10:35 |
8 | 山水沙灘 | 10:50 | 30分鐘 | 11:20 |
9 | 鎖港子午塔 | 11:30 | 20分鐘 | 11:50 |
5 | 文澳(元泰.百世多麗)站 | 12:05 | 2分鐘 | 12:07 |
4 | 第三漁港(雅霖)站 | 12:08 | 2分鐘 | 12:10 |
3 | 自由塔(勝國)站 | 12:12 | 2分鐘 | 12:14 |
2 | 公車總站 | 12:16 | 2分鐘 | 12:18 |
1 | 馬公港站 | 12:20 |
Route and Timetable
路線及時刻表(114/04起)
![]() |